<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
     xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
     xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
     xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

	<channel>
		<title>Sors-tu?Blood Orange &#8211; Sors-tu? &#8211; Média de sorties culturelles à Montréal et au Québec</title>
		<atom:link href="https://st.sitestaging.ca/artiste/blood-orange/feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<link>https://st.sitestaging.ca</link>
		<description>Média de sorties culturelles à Montréal et au Québec</description>
		<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 06:50:32 +0000</lastBuildDate>
		<language>fr-FR</language>
				<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
				<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
						<item>
				<title>Osheaga 2026 &#8211; Jour 1 &#124; Parcours britannique avec The XX, Wet Leg, Wolf Alice, Blood Orange et plus</title>
				<link>https://st.sitestaging.ca/osheaga-2026-jour-1-parcours-britannique-avec-the-xx-wet-leg-wolf-alice-blood-orange-et-plus/</link>
				<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 04:51:52 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Critiques]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Blood Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Osheaga (festival)]]></category>
		<category><![CDATA[The xx]]></category>
		<category><![CDATA[Wet Leg]]></category>
		<category><![CDATA[Wolf Alice]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderhorse]]></category>

				<guid isPermaLink="false">https://sorstu.ca/?p=386735</guid>
									<description>
						<![CDATA[<a href="https://st.sitestaging.ca/osheaga-2026-jour-1-parcours-britannique-avec-the-xx-wet-leg-wolf-alice-blood-orange-et-plus/"><img src="https://st.sitestaging.ca/wp-content/uploads/artists/rock-et-belles-oreilles.jpg" width="100" height="100"></a><br/>La pluie a peut-être menacé les festivaliers par moments pour cette première journée d'Osheaga, mais c'est surtout un vent venu de l'autre côté de l'Atlantique qui a soufflé sur le parc Jean-Drapeau pour lancer l'édition 2026 du festival. De la pop atmosphérique de The xx au post-punk mordant de Wet Leg, en passant par le rock flamboyant de Wolf Alice, les explorations soul de Blood Orange et l'énergie brute de Wunderhorse, les artistes britanniques ont largement dicté le ton de cette première journée de festival.						]]>
					</description>
								<wfw:commentRss>https://st.sitestaging.ca/osheaga-2026-jour-1-parcours-britannique-avec-the-xx-wet-leg-wolf-alice-blood-orange-et-plus/feed/</wfw:commentRss>
				<slash:comments>0</slash:comments>
											</item>
								<item>
				<title>Lorde à Montréal en septembre 2025</title>
				<link>https://st.sitestaging.ca/lorde-a-montreal-en-septembre-2025/</link>
				<pubDate>Thu, 08 May 2025 16:36:51 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Blood Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Lorde]]></category>
		<category><![CDATA[The Japanese House]]></category>

				<guid isPermaLink="false">https://sorstu.ca/?p=335157</guid>
									<description>
						<![CDATA[<a href="https://st.sitestaging.ca/lorde-a-montreal-en-septembre-2025/"><img src="https://sorstu.ca/wp-content/uploads/2010/12/sorstu_square.jpg" width="100" height="100"></a><br/>La tournée nord-américaine de 21 dates débutera le 17 septembre au Texas. Montréal et Toronto sont les deux seules villes canadiennes à l'itinéraire. Voir ci-bas. 						]]>
					</description>
								<wfw:commentRss>https://st.sitestaging.ca/lorde-a-montreal-en-septembre-2025/feed/</wfw:commentRss>
				<slash:comments>0</slash:comments>
											</item>
								<item>
				<title>Florence + The Machine à Montréal en mai 2019</title>
				<link>https://st.sitestaging.ca/florence-the-machine-a-montreal-en-mai-2019/</link>
				<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 13:55:56 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Blood Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Florence + The Machine]]></category>

				<guid isPermaLink="false">http://www.sorstu.ca/?p=154859</guid>
									<description>
						<![CDATA[<a href="https://st.sitestaging.ca/florence-the-machine-a-montreal-en-mai-2019/"><img src="https://sorstu.ca/wp-content/uploads/2010/12/sorstu_square.jpg" width="100" height="100"></a><br/>Florence + The Machine sera de retour à Montréal ce printemps! Le mardi 28 mai 2019, sa tournée The High As Hope s'arrêtera au Centre Bell. Blood Orange assurera la première partie.						]]>
					</description>
								<wfw:commentRss>https://st.sitestaging.ca/florence-the-machine-a-montreal-en-mai-2019/feed/</wfw:commentRss>
				<slash:comments>0</slash:comments>
											</item>
								<item>
				<title>Coachella 2019 &#124; Childish Gambino, Tame Impala, Ariane Grande en têtes d&#8217;affiche d&#8217;une programmation riche</title>
				<link>https://st.sitestaging.ca/coachella-2019-childish-gambino-tame-impala-ariane-grande-en-tetes-daffiche-dune-programmation-riche/</link>
				<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 16:45:23 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Chanson]]></category>
		<category><![CDATA[Electro]]></category>
		<category><![CDATA[Experimental]]></category>
		<category><![CDATA[Folk]]></category>
		<category><![CDATA[Hip-hop]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Indie Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Rap]]></category>
		<category><![CDATA[Rap/Hip-hop]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Alice Merton]]></category>
		<category><![CDATA[Anderson .Paak]]></category>
		<category><![CDATA[Ariana Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Bunny]]></category>
		<category><![CDATA[Beach Fossils]]></category>
		<category><![CDATA[Billie Eilish]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[Blood Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Gainsbourg]]></category>
		<category><![CDATA[Childish Gambino]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Lake]]></category>
		<category><![CDATA[Christine and the Queens]]></category>
		<category><![CDATA[CHVRCHES]]></category>
		<category><![CDATA[Coachella]]></category>
		<category><![CDATA[Dillon Francis]]></category>
		<category><![CDATA[Diplo]]></category>
		<category><![CDATA[DJ Snake]]></category>
		<category><![CDATA[DVSN]]></category>
		<category><![CDATA[Ella Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Four Tet]]></category>
		<category><![CDATA[Gesaffelstein]]></category>
		<category><![CDATA[H.E.R.]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Since 82]]></category>
		<category><![CDATA[Hurray For the Riff Raff]]></category>
		<category><![CDATA[Iceage]]></category>
		<category><![CDATA[JAIN]]></category>
		<category><![CDATA[Janelle Monàe]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Hopkins]]></category>
		<category><![CDATA[JPEGMAFIA]]></category>
		<category><![CDATA[Kacey Musgraves]]></category>
		<category><![CDATA[Kaytranada]]></category>
		<category><![CDATA[Kayzo]]></category>
		<category><![CDATA[Kero Kero Bonito]]></category>
		<category><![CDATA[Khalid]]></category>
		<category><![CDATA[Khruangbin]]></category>
		<category><![CDATA[Kid Cudi]]></category>
		<category><![CDATA[King Princess]]></category>
		<category><![CDATA[Let's Eat Grandma]]></category>
		<category><![CDATA[Mac DeMarco]]></category>
		<category><![CDATA[Maggie Rogers]]></category>
		<category><![CDATA[Men I Trust]]></category>
		<category><![CDATA[Playboi Carti]]></category>
		<category><![CDATA[Polo & Pan]]></category>
		<category><![CDATA[Pusha T]]></category>
		<category><![CDATA[Rüfüs du Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Soccer Mommy]]></category>
		<category><![CDATA[Sofi Tukker]]></category>
		<category><![CDATA[Solange]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie]]></category>
		<category><![CDATA[Tame Impala]]></category>
		<category><![CDATA[The 1975]]></category>
		<category><![CDATA[The Interrupters]]></category>
		<category><![CDATA[Ty Segall]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. Girls]]></category>
		<category><![CDATA[Unknown Mortal Orchestra]]></category>
		<category><![CDATA[Weezer]]></category>
		<category><![CDATA[Wiz Khalifa]]></category>
		<category><![CDATA[YG]]></category>
		<category><![CDATA[Zedd]]></category>

				<guid isPermaLink="false">http://www.sorstu.ca/?p=152473</guid>
									<description>
						<![CDATA[<a href="https://st.sitestaging.ca/coachella-2019-childish-gambino-tame-impala-ariane-grande-en-tetes-daffiche-dune-programmation-riche/"><img src="https://sorstu.ca/wp-content/uploads/2010/12/sorstu_square.jpg" width="100" height="100"></a><br/>Comme d'habitude, le festival majeur Coachella a profité de la quiétude de la toute première semaine de janvier pour dévoiler sa programmation. L'édition 2019, qui se déroulera sur deux week-ends identiques, du 12 au 14 avril puis du 19 au 21 avril à Indio dans le désert de la Californie, proposera en têtes d'affiche Childish Gambino, Tame Impala et Ariana Grande, ainsi que beaucoup d'autres grands noms comme Solange, Janelle Monae, Weezer, The 1975, Aphex Twin, Khalid, Zedd et le groupe de Québec, Men I Trust!						]]>
					</description>
								<wfw:commentRss>https://st.sitestaging.ca/coachella-2019-childish-gambino-tame-impala-ariane-grande-en-tetes-daffiche-dune-programmation-riche/feed/</wfw:commentRss>
				<slash:comments>0</slash:comments>
											</item>
								<item>
				<title>Rétrospective 2016 &#124; Top 20 des albums anglophones de l&#8217;année</title>
				<link>https://st.sitestaging.ca/retrospective-2016-top-20-des-albums-anglophones-de-lannee/</link>
				<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 15:51:13 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[AlunaGeorge]]></category>
		<category><![CDATA[Anderson .Paak]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Shauf]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Olsen]]></category>
		<category><![CDATA[BadBadNotGood]]></category>
		<category><![CDATA[Beyoncé]]></category>
		<category><![CDATA[Blood Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Cobalt]]></category>
		<category><![CDATA[Danny Brown]]></category>
		<category><![CDATA[David Bowie]]></category>
		<category><![CDATA[Get Well Soon]]></category>
		<category><![CDATA[Glass Animals]]></category>
		<category><![CDATA[Goldlink]]></category>
		<category><![CDATA[James Blake]]></category>
		<category><![CDATA[Jesse Mac Cormack]]></category>
		<category><![CDATA[Kaytranada]]></category>
		<category><![CDATA[Leonard Cohen]]></category>
		<category><![CDATA[Miike Snow]]></category>
		<category><![CDATA[Nothing]]></category>
		<category><![CDATA[PJ Harvey]]></category>
		<category><![CDATA[Radiohead]]></category>
		<category><![CDATA[Slaves]]></category>
		<category><![CDATA[Suuns]]></category>
		<category><![CDATA[Vic Mensa]]></category>

				<guid isPermaLink="false">http://www.sorstu.ca/?p=111554</guid>
									<description>
						<![CDATA[<a href="https://st.sitestaging.ca/retrospective-2016-top-20-des-albums-anglophones-de-lannee/"><img src="https://st.sitestaging.ca/wp-content/uploads/artists/ziggy-marley.jpg" width="100" height="100"></a><br/>L'année 2016 n'a pas été une année de tout repos! Heureusement que celle-ci se termine dans moins d'un mois. À travers tous les malheurs qu'on a pu y vivre, 2016 aura été toute qu'une année en musique. Voici donc le top 20 des meilleurs albums anglophones de l'année selon l'équipe de Sors-tu.ca.						]]>
					</description>
								<wfw:commentRss>https://st.sitestaging.ca/retrospective-2016-top-20-des-albums-anglophones-de-lannee/feed/</wfw:commentRss>
				<slash:comments>0</slash:comments>
											</item>
			</channel>
</rss>
