<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
     xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
     xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
     xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

	<channel>
		<title>Sors-tu?Close Talker &#8211; Sors-tu? &#8211; Média de sorties culturelles à Montréal et au Québec</title>
		<atom:link href="https://st.sitestaging.ca/artiste/close-talker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<link>https://st.sitestaging.ca</link>
		<description>Média de sorties culturelles à Montréal et au Québec</description>
		<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 06:50:32 +0000</lastBuildDate>
		<language>fr-FR</language>
				<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
				<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
						<item>
				<title>International de Mongolfières 2025 &#124; T-Pain et Diplo à Saint-Jean-sur-Richelieu en août prochain</title>
				<link>https://st.sitestaging.ca/international-de-mongolfieres-2025-t-pain-et-diplo-a-saint-jean-sur-richelieu-en-aout-prochain/</link>
				<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 18:32:15 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Dance]]></category>
		<category><![CDATA[EDM]]></category>
		<category><![CDATA[Electro]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Rap]]></category>
		<category><![CDATA[Rap/Hip-hop]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Adamo]]></category>
		<category><![CDATA[Alicia Moffet]]></category>
		<category><![CDATA[Arielle Roberge]]></category>
		<category><![CDATA[Aswell]]></category>
		<category><![CDATA[Billie du Page]]></category>
		<category><![CDATA[Chiara Savasta]]></category>
		<category><![CDATA[Clodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Close Talker]]></category>
		<category><![CDATA[Diplo]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Lapointe]]></category>
		<category><![CDATA[FouKi]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Degrandpré]]></category>
		<category><![CDATA[Gros Big]]></category>
		<category><![CDATA[Junes]]></category>
		<category><![CDATA[LARAW]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu Dufour]]></category>
		<category><![CDATA[Naomi]]></category>
		<category><![CDATA[Parazar]]></category>
		<category><![CDATA[Star Academie]]></category>
		<category><![CDATA[Statzz]]></category>
		<category><![CDATA[T-Pain]]></category>

				<guid isPermaLink="false">https://sorstu.ca/?p=332732</guid>
									<description>
						<![CDATA[<a href="https://st.sitestaging.ca/international-de-mongolfieres-2025-t-pain-et-diplo-a-saint-jean-sur-richelieu-en-aout-prochain/"><img src="https://sorstu.ca/wp-content/uploads/2010/12/sorstu_square.jpg" width="100" height="100"></a><br/>Outre les deux grandes têtes d’affiche internationales, cette 42e édition offrira aux  aérostophiles et mélomanes de la Montérégie l’occasion d’assister aux performances musicales d’une panoplie d’artistes locaux entre les 8 et 10 août, de même du 14 au 17 du même mois.						]]>
					</description>
								<wfw:commentRss>https://st.sitestaging.ca/international-de-mongolfieres-2025-t-pain-et-diplo-a-saint-jean-sur-richelieu-en-aout-prochain/feed/</wfw:commentRss>
				<slash:comments>0</slash:comments>
											</item>
								<item>
				<title>M pour Montréal 2014 &#124; Parcours d&#8217;un vendredi occupé : De Milk &#038; Bone à Pypy en passant par Close Talker</title>
				<link>https://st.sitestaging.ca/m-pour-montreal-2014-parcours-dun-vendredi-occupe-de-milk-bone-a-pypy-en-passant-par-close-talker/</link>
				<pubDate>Sat, 22 Nov 2014 18:36:14 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Chanson]]></category>
		<category><![CDATA[Country]]></category>
		<category><![CDATA[Critiques]]></category>
		<category><![CDATA[Folk]]></category>
		<category><![CDATA[Indie Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Soul/R&B]]></category>
		<category><![CDATA[Close Talker]]></category>
		<category><![CDATA[Dear Criminals]]></category>
		<category><![CDATA[Katie Moore]]></category>
		<category><![CDATA[Look Vibrant]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Lizotte]]></category>
		<category><![CDATA[Milk & Bone]]></category>
		<category><![CDATA[Pypy]]></category>

				<guid isPermaLink="false">http://www.sorstu.ca/?p=74285</guid>
									<description>
						<![CDATA[<a href="https://st.sitestaging.ca/m-pour-montreal-2014-parcours-dun-vendredi-occupe-de-milk-bone-a-pypy-en-passant-par-close-talker/"><img src="https://st.sitestaging.ca/wp-content/uploads/artists/m-pour-mtl-festival.jpg" width="100" height="100"></a><br/>Véritable buffet à volonté, on pourrait carrément consommer 12 heures de spectacles et conférences non-stop en une seule journée avec M pour Montréal... C'est presque ce qu'on a fait en ce vendredi glacial, où les spectacles-vitrines abondaient. 						]]>
					</description>
								<wfw:commentRss>https://st.sitestaging.ca/m-pour-montreal-2014-parcours-dun-vendredi-occupe-de-milk-bone-a-pypy-en-passant-par-close-talker/feed/</wfw:commentRss>
				<slash:comments>0</slash:comments>
											</item>
			</channel>
</rss>
