<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
     xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
     xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
     xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

	<channel>
		<title>Sors-tu?Florence Breton &#8211; Sors-tu? &#8211; Média de sorties culturelles à Montréal et au Québec</title>
		<atom:link href="https://st.sitestaging.ca/artiste/florence-breton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<link>https://st.sitestaging.ca</link>
		<description>Média de sorties culturelles à Montréal et au Québec</description>
		<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 06:50:32 +0000</lastBuildDate>
		<language>fr-FR</language>
				<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
				<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
						<item>
				<title>Aleksi Campagne remporte la finale de l&#8217;édition 2026 de Ma Première Place des Arts</title>
				<link>https://st.sitestaging.ca/aleksi-campagne-remporte-la-finale-de-ledition-2026-de-ma-premiere-place-des-arts/</link>
				<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 14:51:33 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Chanson]]></category>
		<category><![CDATA[Francophone]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksi Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Désolée Sarah]]></category>
		<category><![CDATA[Florence Breton]]></category>
		<category><![CDATA[Vaillance]]></category>

				<guid isPermaLink="false">https://sorstu.ca/?p=362577</guid>
									<description>
						<![CDATA[<a href="https://st.sitestaging.ca/aleksi-campagne-remporte-la-finale-de-ledition-2026-de-ma-premiere-place-des-arts/"><img src="https://sorstu.ca/wp-content/uploads/2010/12/sorstu_square.jpg" width="100" height="100"></a><br/>La Cinquième Salle de la Place des Arts vibrait hier soir au rythme de la chanson francophone actuelle à l’occasion de la grande finale de la 32e édition du concours Ma première Place des Arts. Animée pour une neuvième année consécutive par Olivier Robillard Laveaux, la soirée a couronné Aleksi Campagne à titre de grand gagnant, au terme d’une finale marquée par la diversité, l’audace et l’émotion.						]]>
					</description>
								<wfw:commentRss>https://st.sitestaging.ca/aleksi-campagne-remporte-la-finale-de-ledition-2026-de-ma-premiere-place-des-arts/feed/</wfw:commentRss>
				<slash:comments>0</slash:comments>
											</item>
								<item>
				<title>Ma Première Place des Arts : les quatre finalistes de la 32e édition dévoilés</title>
				<link>https://st.sitestaging.ca/ma-premiere-place-des-arts-les-quatre-finalistes-de-la-32e-edition-devoiles/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 16:12:34 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Chanson]]></category>
		<category><![CDATA[Francophone]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksi Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Désolée Sarah]]></category>
		<category><![CDATA[Florence Breton]]></category>
		<category><![CDATA[Ma première Place des Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Vaillance]]></category>

				<guid isPermaLink="false">https://sorstu.ca/?p=358659</guid>
									<description>
						<![CDATA[<a href="https://st.sitestaging.ca/ma-premiere-place-des-arts-les-quatre-finalistes-de-la-32e-edition-devoiles/"><img src="https://st.sitestaging.ca/wp-content/uploads/artists/jimmy-eat-world.jpg" width="100" height="100"></a><br/>Devant public et jury, les artistes Aleksi Campagne, Florence Breton, Vaillance et Désolée Sarah se sont démarqués et ont obtenu leur place pour la grande finale.						]]>
					</description>
								<wfw:commentRss>https://st.sitestaging.ca/ma-premiere-place-des-arts-les-quatre-finalistes-de-la-32e-edition-devoiles/feed/</wfw:commentRss>
				<slash:comments>0</slash:comments>
											</item>
								<item>
				<title>Festival OFF de Québec 2025 &#124; Nadah El Shazly, Truck Violence, zouz, VICTIME est plus encore à l&#8217;affiche</title>
				<link>https://st.sitestaging.ca/festival-off-de-quebec-2025-nadah-el-shazly-truck-violence-zouz-victime-est-plus-encore-a-laffiche/</link>
				<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 15:51:37 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Afro]]></category>
		<category><![CDATA[Afrofuturisme]]></category>
		<category><![CDATA[Arabe]]></category>
		<category><![CDATA[Chillout]]></category>
		<category><![CDATA[Electro]]></category>
		<category><![CDATA[Electropop]]></category>
		<category><![CDATA[Experimental]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Folk]]></category>
		<category><![CDATA[Folktronica]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Indie Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Indie Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Post-rock]]></category>
		<category><![CDATA[Punk]]></category>
		<category><![CDATA[Québécois]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Shoegaze]]></category>
		<category><![CDATA[Sludge metal]]></category>
		<category><![CDATA[Bolduc Tout Croche]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Brousseau]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Sean]]></category>
		<category><![CDATA[Erika Angell]]></category>
		<category><![CDATA[Erika Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Fleur de peau]]></category>
		<category><![CDATA[Florence Breton]]></category>
		<category><![CDATA[Isla Den]]></category>
		<category><![CDATA[Kizaba]]></category>
		<category><![CDATA[Nadah El Shazly]]></category>
		<category><![CDATA[Nüshu]]></category>
		<category><![CDATA[Truck Violence]]></category>
		<category><![CDATA[VICTIME]]></category>
		<category><![CDATA[Zouz]]></category>

				<guid isPermaLink="false">https://sorstu.ca/?p=338418</guid>
									<description>
						<![CDATA[<a href="https://st.sitestaging.ca/festival-off-de-quebec-2025-nadah-el-shazly-truck-violence-zouz-victime-est-plus-encore-a-laffiche/"><img src="https://sorstu.ca/wp-content/uploads/2010/12/sorstu_square.jpg" width="100" height="100"></a><br/>Installé dans la basse-ville depuis maintenant plus de 20 ans, le pendant indie du FEQ propose cette année encore au public de faire des découvertes l'espace de quatre soirées, ici en l'occurrence du 10 au 13 juillet. La curation d'artistes est particulièrement de bon goût cette année avec une ouverture marquée pour les musiques plus exploratoires.						]]>
					</description>
								<wfw:commentRss>https://st.sitestaging.ca/festival-off-de-quebec-2025-nadah-el-shazly-truck-violence-zouz-victime-est-plus-encore-a-laffiche/feed/</wfw:commentRss>
				<slash:comments>0</slash:comments>
											</item>
								<item>
				<title>Francouvertes 2025 &#8211; Demi-finale &#8211; Soir 3 &#124; Classement finale à l&#8217;issue d&#8217;une soirée pleine de bonne humeur</title>
				<link>https://st.sitestaging.ca/francouvertes-2025-demi-finale-muhoza-florence-breton-bryan-andre/</link>
				<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 18:13:37 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Autochtone]]></category>
		<category><![CDATA[Chanson]]></category>
		<category><![CDATA[Country]]></category>
		<category><![CDATA[Critiques]]></category>
		<category><![CDATA[Folk]]></category>
		<category><![CDATA[Francophone]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Rap]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Bryan André]]></category>
		<category><![CDATA[Florence Breton]]></category>
		<category><![CDATA[Francouvertes]]></category>
		<category><![CDATA[Muhoza et sa troupe]]></category>

				<guid isPermaLink="false">https://sorstu.ca/?p=333348</guid>
									<description>
						<![CDATA[<a href="https://st.sitestaging.ca/francouvertes-2025-demi-finale-muhoza-florence-breton-bryan-andre/"><img src="https://st.sitestaging.ca/wp-content/uploads/artists/anat-cohen-quartet.jpg" width="100" height="100"></a><br/>Le couperet est tombé : le Canadiens s’en va en série alors que Kat Pereira et Léone Volta, de même que Muhoza et sa troupe, seront de la finale 2025 des Francouvertes à l’issue de cette troisième et dernière soirée de demi-finales. Soirée de grande qualité, il faut d’ailleurs le mentionner alors que le public aura été particulièrement démonstratif.						]]>
					</description>
								<wfw:commentRss>https://st.sitestaging.ca/francouvertes-2025-demi-finale-muhoza-florence-breton-bryan-andre/feed/</wfw:commentRss>
				<slash:comments>0</slash:comments>
											</item>
								<item>
				<title>Francouvertes 2025 &#124; Les 9 demi-finalistes analysés suite aux préliminaires [Balado]</title>
				<link>https://st.sitestaging.ca/francouvertes-2025-les-9-demi-finalistes-analyses-suite-aux-preliminaires-balado/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 16:00:24 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Yannick Bélanger]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Acoustique]]></category>
		<category><![CDATA[Country]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Folk]]></category>
		<category><![CDATA[Folk pop]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Indie Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Indie Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Indie soul]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Québécois]]></category>
		<category><![CDATA[R&B]]></category>
		<category><![CDATA[Rap]]></category>
		<category><![CDATA[Rap/Hip-hop]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Soul/R&B]]></category>
		<category><![CDATA[Bryan André]]></category>
		<category><![CDATA[Florence Breton]]></category>
		<category><![CDATA[Kamilou]]></category>
		<category><![CDATA[Kat Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Leone Volta]]></category>
		<category><![CDATA[Maude Sonier]]></category>
		<category><![CDATA[Muhoza et sa troupe]]></category>
		<category><![CDATA[Naïma Frank]]></category>
		<category><![CDATA[Neimo]]></category>

				<guid isPermaLink="false">https://sorstu.ca/?p=331638</guid>
									<description>
						<![CDATA[<a href="https://st.sitestaging.ca/francouvertes-2025-les-9-demi-finalistes-analyses-suite-aux-preliminaires-balado/"><img src="https://st.sitestaging.ca/wp-content/uploads/artists/anat-cohen-quartet.jpg" width="100" height="100"></a><br/>Le 26 mars marquait la dernière soirée des préliminaires de la 29e édition des Francouvertes, tenue au Cabaret Lion d’Or. Après sept soirées de riches performances musicales, neuf artistes ont décroché leur place en demi-finale, leur permettant ainsi de passer au prochain tour du prestigieux concours artistique québécois.						]]>
					</description>
								<wfw:commentRss>https://st.sitestaging.ca/francouvertes-2025-les-9-demi-finalistes-analyses-suite-aux-preliminaires-balado/feed/</wfw:commentRss>
				<slash:comments>0</slash:comments>
											</item>
								<item>
				<title>Francouvertes 2025 – Préliminaires – Soir 7 &#124; L&#8217;identité des neuf demi-finalistes enfin connue</title>
				<link>https://st.sitestaging.ca/francouvertes-2025-preliminaires-soir-7-lidentite-des-neuf-demi-finalistes-enfin-connue/</link>
				<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 19:23:44 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[Critiques]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Folk pop]]></category>
		<category><![CDATA[Francophone]]></category>
		<category><![CDATA[Indie Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Indie Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Québécois]]></category>
		<category><![CDATA[Allô Fantôme]]></category>
		<category><![CDATA[Bryan André]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Brousseau]]></category>
		<category><![CDATA[Florence Breton]]></category>
		<category><![CDATA[Kamilou]]></category>
		<category><![CDATA[Kat Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Leone Volta]]></category>
		<category><![CDATA[Maude Sonier]]></category>
		<category><![CDATA[Muhoza et sa troupe]]></category>
		<category><![CDATA[Naïma Frank]]></category>
		<category><![CDATA[Neimo]]></category>

				<guid isPermaLink="false">https://sorstu.ca/?p=331504</guid>
									<description>
						<![CDATA[<a href="https://st.sitestaging.ca/francouvertes-2025-preliminaires-soir-7-lidentite-des-neuf-demi-finalistes-enfin-connue/"><img src="https://st.sitestaging.ca/wp-content/uploads/artists/anat-cohen-quartet.jpg" width="100" height="100"></a><br/>La première ronde de l’édition 2025 des Francouvertes se terminait hier, le 26 mars, sur une solide soirée de musique qui aura permis à deux des trois participants de se classer pour le prochain tour.						]]>
					</description>
								<wfw:commentRss>https://st.sitestaging.ca/francouvertes-2025-preliminaires-soir-7-lidentite-des-neuf-demi-finalistes-enfin-connue/feed/</wfw:commentRss>
				<slash:comments>0</slash:comments>
											</item>
								<item>
				<title>Francouvertes 2025 &#124; Les 21 participants dévoilés (et analysés par notre équipe en balado!)</title>
				<link>https://st.sitestaging.ca/francouvertes-2025-les-21-participants-devoiles-et-analyses-par-notre-equipe-en-balado/</link>
				<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 23:00:44 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Autochtone]]></category>
		<category><![CDATA[Chanson]]></category>
		<category><![CDATA[Country]]></category>
		<category><![CDATA[Electropop]]></category>
		<category><![CDATA[Folk]]></category>
		<category><![CDATA[Francophone]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Métal]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Rap]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Alex LeBlanc]]></category>
		<category><![CDATA[Bayta]]></category>
		<category><![CDATA[Bryan André]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Brousseau]]></category>
		<category><![CDATA[De mal en pire]]></category>
		<category><![CDATA[Delphine]]></category>
		<category><![CDATA[Dogo Suicide]]></category>
		<category><![CDATA[Erika Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Florence Breton]]></category>
		<category><![CDATA[Francouvertes]]></category>
		<category><![CDATA[Idir Gamouri]]></category>
		<category><![CDATA[Kamilou]]></category>
		<category><![CDATA[Kat Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Leone Volta]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Guy]]></category>
		<category><![CDATA[Maude Sonier]]></category>
		<category><![CDATA[Mélodie-Jade]]></category>
		<category><![CDATA[Minou]]></category>
		<category><![CDATA[Muhoza et sa troupe]]></category>
		<category><![CDATA[Naïma Frank]]></category>
		<category><![CDATA[Neimo]]></category>
		<category><![CDATA[Oli Féra]]></category>

				<guid isPermaLink="false">https://sorstu.ca/?p=329268</guid>
									<description>
						<![CDATA[<a href="https://st.sitestaging.ca/francouvertes-2025-les-21-participants-devoiles-et-analyses-par-notre-equipe-en-balado/"><img src="https://st.sitestaging.ca/wp-content/uploads/artists/anat-cohen-quartet.jpg" width="100" height="100"></a><br/>La programmation des Francouvertes 2025 est maintenant connue! À une semaine du début du concours-vitrine, l'identité des 21 participants à cette 29e édition est maintenant connue.  						]]>
					</description>
								<wfw:commentRss>https://st.sitestaging.ca/francouvertes-2025-les-21-participants-devoiles-et-analyses-par-notre-equipe-en-balado/feed/</wfw:commentRss>
				<slash:comments>0</slash:comments>
											</item>
			</channel>
</rss>
